| 基本参数 | ||||||||
| 尺寸 | 127x60x38mm (不含天线) | |||||||
| 重量 | 270G | |||||||
| 工作电压 | DC7.4~8.4V | |||||||
| 支持频段 | ||||||||
| GSM | EGSM900MHz | |||||||
| DCS1800MHz | ||||||||
| CDMA2000/EVDO | BC0 | |||||||
| WCDMA | BAND1 | |||||||
| BAND8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | |||||||
| LTE TDD B39 | ||||||||
| LTE TDD B40 | ||||||||
| LTE TDD B41 | ||||||||
| 发射功率 | ||||||||
| GSM/GPRS功率等级 | EGSM900: 4 (2W) | |||||||
| DCS1800: 1 (1W) | ||||||||
| EDGE功率等级 | DGSM900: E2 (0.5W) | |||||||
| DCS1800: E1 (0.4W) | ||||||||
| CDMA 1X功率等级 | 3 (0.25W) | |||||||
| UMTS功率等级 | WCDMA: 3 (0.25W) | |||||||
| EVDO: 3 (0.25W) | ||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0.25W) | ||||||||
| LTE功率等级 | 3 (0.25W) | |||||||
| 接收灵敏度 | ||||||||
| 频率 | 灵敏度(典型) | 灵敏度(最大) | ||||||
| EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | 参考下表 | 3GPP | ||||||
| 参考灵敏度 | ||||||||
| E-UTRA | 3GPP标准 | 实测值 | 3GPP标准 | 
						双工 | ||||
| 频段编号 | 1.4MHz | 3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | |
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD | 
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD | 
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | 
 | 
 | FDD | 
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | 
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD | 
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | 
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD | 
| GNSS参数 | ||||||||
| 跟踪定位灵敏度 | -159 dBm (GPS) / -158dBm (GLONASS) / TBD (BD) | |||||||
| 冷启动灵敏度 | -148 dBm | |||||||
| 定位精度(开阔地) | 2.5m (CEP50) | |||||||
| TTFF(开阔地) | 热启动<1s, 冷启动<35s | |||||||
| 接受类型 | 16-channel, C/A Code | |||||||
| GPS L1 频段 | 1575.42±1.023MHz | |||||||
| GLONASS频段 | 1597.5~1605.8MHz | |||||||
| BeiDou频段 | 1559.05~1563.14MHz | |||||||
| 更新频率 | Default 1 Hz | |||||||
| GNSS 数据格式 | NMEA-0183 | |||||||
| GNSS 耗流 | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠,VBAT引脚) | |||||||
| GNSS 天线 | 有源 | |||||||
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	






 
                        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                    